Category
Best media and creative skills, page 18
Media & Creative skills, ranked
Ranked by score. Sort bymost stars,trending,newest,recently updated
| # | Skill | Repository | Stars | Used in | Tokens | Auto-check | Licence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 817.Gog Case Insert Pulls case-insert metadata (GOG ID, QR code, recommended PC specs, copyright line, ESRB rating, publisher address, publisher/developer logos) for a GOG.com game page, for building personal… | east35/ | 121 | — | ~2.2k | Automated safety check: Pass | GPL-3.0 | 15 days ago |
| 818 | 818.Connector Setup A skill your agent uses when the user wants to add, connect, sign in to or fix an MCP connector (a server that gives you tools for an app such as GitHub, Linear or Notion). | katipally/ | 342 | — | ~860 | Automated safety check: Pass | Apache-2.0 | 3 days ago |
| 819 | 把任意普通产品(食品、日用品、家电等)包装成一款刚刚发布的高端消费电子产品,用 Seedance 2.5 生成一条 30 秒、苹果发布会风格的 AI 产品介绍视频。作品具有荒诞反差与视觉高级感:设定一本正经地荒诞,画面、材质、灯光、镜头和剪辑严肃、克制、精致。 | huangbai-AI/ | 135 | — | ~2.2k | Automated safety check: Pass | MIT | 1 mo ago |
| 820 | 820.H3 Video OpenVideo skill (v0.1.0): generate high-quality local video with the OpenVideo product (MiniMax H3 backend). | agent-next/ | 120 | — | ~2.9k | Automated safety check: Pass | Apache-2.0 | yesterday |
| 821 | 821.Bilibili CLI CLI skill for Bilibili (哔哩哔哩, B站) with token-efficient YAML output for AI agents to browse videos, users, search, trending, dynamics, favorites, and interactions from the terminal | public-clis/ | 1.1k | — | ~2k | Automated safety check: Warn | Apache-2.0 | 7 mo ago |
| 822 | 822.Contact Sheet Builds a contact sheet from a video clip — evenly spaced frames laid out in a single grid image, each with its hh:mm:ss timestamp burned in. | barefootford/ | 601 | — | ~682 | Automated safety check: Pass | Unknown | 18 days ago |
| 823 | Builds a navigable deck with discrete slides, fragment reveals, and branching, instead of rendering a flat video, with built-in presenter notes. | heygen-com/ | 60k | 3 repos | ~8.5k | Automated safety check: Pass | Apache-2.0 | today |
| 824 | 824.Image Director A skill your agent uses when the user wants to做一整套图片、组图、卡片图、轮播图、配图包或电商套图. | Jamailar/ | 1.8k | — | ~3.6k | Automated safety check: Pass | Unknown | 2 days ago |
| 825 | 825.Cinematic Prompt 电影级全流程提示词生成。用户给出故事主题,一键生成完整 markdown 文件,包含:角色设定提示词、场景提示词、完整剧本、分镜表、每个分镜的视频生成提示词。支持 Seedance 2.0 / 即梦 / Midjourney / SD。触发词:分镜、提示词、prompt、镜头、脚本、剧本、视频生成、电影风格、Seedance、生成剧本。 | LingyiChen-AI/ | 106 | — | ~920 | Automated safety check: Pass | No licence | 6 mo ago |
| 826 | 826.Intro Video Build Remotion intro, reel, and brand-film videos with remocn and ASR-timed captions. | TheOrcDev/ | 106 | — | ~1.6k | Automated safety check: Pass | No licence | 13 days ago |
| 827 | Generate a swinging spotlight text-reveal HTML animation with configurable text, swing angle, lamp scale, glow, and colors. | vibe-motion/ | 1.3k | — | ~572 | Automated safety check: Pass | No licence | 6 days ago |
| 828 | 828.Generate Generate viral video content via Magic Hour text-to-video API. | swaroop2004/ | 147 | — | ~1k | Automated safety check: Notes | No licence | 2 mo ago |
| 829 | 829.Teach A Model Train a custom VideoHighlighter action or object model from a few videos the user provides — cut into samples, sort with CLIP, review contact sheets, build, train, install only if better. | Aseiel/ | 166 | — | ~839 | Automated safety check: Pass | AGPL-3.0 | yesterday |
| 830 | 830.Neta Creative Neta API creative skill — generate images, videos, songs, and MVs, and deconstruct creative ideas from existing works. | netaart/ | 662 | — | ~1.7k | Automated safety check: Pass | MIT | 2 mo ago |
| 831 | 831.Video A skill your agent uses when a brief has to become a film. An agent skill from ohad6k/emulo. | ohad6k/ | 294 | 1 repo | ~8.3k | Automated safety check: Pass | MIT | 9 days ago |
| 832 | Use native WebMCP tools to edit the project open in Timeline Studio. | MartinDelophy/ | 905 | — | ~2.6k | Automated safety check: Pass | MIT | yesterday |
| 833 | 833.Groups Compose Designs and maintains semantic groupings and readable layouts on the filmmaking canvas — scenes, character-reference sets, act beats, and other titled visual frames. | Utopai-Research/ | 357 | — | ~1.5k | Automated safety check: Pass | Unknown | 11 days ago |
| 834 | This skill should be used when the user asks to convert a PRD, OpenSpec change, or product idea into a structured GPT Image 2 UI prompt pack for generating high-fidelity flat UI reference images. | Jason904/ | 144 | — | ~1k | Automated safety check: Pass | MIT | 3 mo ago |
| 835 | 835.Design Master Handles eight kinds of marketing visual requests, from logos and campaign key visuals to infographics and quote graphics, by generating images or writing paste-ready prompts. | minhnv0807/ | 609 | — | ~4.6k | Automated safety check: Pass | MIT | 29 days ago |
| 836 | Draws chart images such as flowcharts, architecture diagrams, ER diagrams and SWOT boards for WeChat official account articles, in one of six visual styles. | SpaceZephyr/ | 1.6k | — | ~1.7k | Automated safety check: Pass | No licence | 1 mo ago |
| 837 | 837.Carousels Turns a piece of Craig's content (an email, a YouTube script, an essay, or pasted text) into a polished image carousel publishable to both LinkedIn and Instagram from one set of 1080x1350 slides. | TheCraigHewitt/ | 159 | — | ~2.3k | Automated safety check: Pass | MIT | 4 mo ago |
| 838 | 838.Media Tools Two CLI tools for image generation + vision analysis using goclaw's provider-chain pattern. | therichardngai-code/ | 101 | — | ~1.5k | Automated safety check: Notes | MIT | 4 mo ago |
| 839 | 839.AI Fomo Judge, summarize, create podcast learning notes, and file AI-related information through the user's Personal Alignment Layer. | vincelele/ | 248 | — | ~1.2k | Automated safety check: Pass | MIT | 4 mo ago |
| 840 | Ingests video, audio, live streams and desktop captures, indexes them for timestamped search, then edits, subtitles, dubs and clips the results. | video-db/ | 127 | — | ~5.5k | Automated safety check: Notes | MIT | 1 mo ago |
| 841 | Non-skippable planning-only MiniMax H3 subskill used by minimax-h3-creative-director before final prompt formatting. | unknowlei/ | 122 | — | ~2.2k | Automated safety check: Pass | MIT | 2 mo ago |
| 842 | Generates or edits PNG images with Google's Nano Banana 2 model through a small script, with a choice of 512, 1K, 2K or 4K output. | LichAmnesia/ | 234 | — | ~1.1k | Automated safety check: Notes | MIT | 4 mo ago |
| 843 | 843.Erm Install and run erm, the local CLI that removes filler words / disfluencies (um, uh, er, erm, ah, hmm, mhm, mm, uh-huh and elongations) from spoken-audio recordings. | dougcalobrisi/ | 112 | — | ~1.3k | Automated safety check: Notes | MIT | 1 mo ago |
| 844 | 844.Produce Anime 短剧制作技能。用于生成完整短剧作品,包括剧本编写、角色设计、9宫格分镜、故事板配置。每次运行生成1部作品(25集,每集30秒=上下两部分各15秒,每部分9宫格分镜)。关键词:短剧、影视、drama、剧本、分镜、storyboard、角色设计。 | zhaihao118/ | 317 | — | ~4.8k | Automated safety check: Pass | No licence | 7 mo ago |
| 845 | 845.Keypaste Design Keep keypaste's desktop screens, CLI output, site, README and brand assets on brand. | notinferred/ | 158 | — | ~865 | Automated safety check: Pass | AGPL-3.0 | today |
| 846 | 846.Nano Banana Pro Generate or edit images via Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro). | swarmclawai/ | 689 | — | ~481 | Automated safety check: Pass | MIT | 3 mo ago |
| 847 | 847.Summarize Summarize or transcribe URLs, YouTube/videos, podcasts, articles, transcripts, PDFs, and local files. | openclaw/ | 392k | 1 repo | ~531 | Automated safety check: Pass | MIT | today |
| 848 | Create character design documentation and character design sheet images for video, storyboard, advertising, animation, or AI video-generation workflows. | MagicCube/ | 516 | 1 repo | ~3k | Automated safety check: Pass | No licence | 5 mo ago |
| 849 | 根据一段音频、歌曲或参考视频的节拍,为一个长视频、多个视频或素材目录自动建立镜头候选库,生成卡点剪辑计划,并批量渲染 16:9、3:4、4:3、9:16 等多画幅成片。支持固定镜头数量、强拍切换、歌词字幕、镜头替换、封面、标题、caption、hashtags 和完整 QA。用于“按音乐卡点剪视频”“给音频和素材批量做卡点视频”“检测强拍并自动选镜头”“同一计划输出多个画幅”等任务。 | cacity/ | 168 | — | ~626 | Automated safety check: Pass | MIT | 9 days ago |
| 850 | 850.Reimagine It Content-Derived Design — reads existing HTML and writes a stronger standalone page from headings, facts, names, dates, numbers, links, emails, and colors already in that file. | Kayforkind/ | 205 | — | ~11k | Automated safety check: Pass | MIT | 4 days ago |
| 851 | 851.Boring Video A skill your agent uses when developing a content-driven video from a topic, research bundle, article, or draft, or when routing an existing script or non-argument video into HyperFrames production. | sugarforever/ | 168 | — | ~1.2k | Automated safety check: Pass | MIT | yesterday |
| 852 | 852.Novel Characters 从故事中整理人物身份、关系、外观和声线设计,产出角色卡、图像提示词与评审报告,可按需生成设定图。用于角色分析、人物画像和角色母本;短剧制作中按已批准大纲与当前批次选角。 | suihe1/ | 181 | — | ~1.8k | Automated safety check: Notes | Apache-2.0 | 25 days ago |
| 853 | 853.Motion Effects Build any of 16 premium motion effects from scratch in your own brand, as one 8-second looping HTML file with window.seek(seconds) so it exports frame-exact to MP4 or GIF. | charlie947/ | 180 | — | ~2.1k | Automated safety check: Pass | MIT | today |
| 854 | 854.Decodo Scraper Search Google, scrape web pages, Amazon product pages, YouTube subtitles, or Reddit (post/subreddit) using the Decodo Scraper OpenClaw Skill. | Decodo/ | 153 | — | ~1.5k | Automated safety check: Notes | No licence | 7 mo ago |
| 855 | Creates production-ready reference-driven video prompts from character, outfit, scene, relationship, story, and duration inputs. | sgyno09-source/ | 136 | — | ~3.1k | Automated safety check: Pass | No licence | 7 days ago |
| 856 | 856.Movie Voice Tts 使用千问 Audio 3.0 TTS Plus、MiniMax Speech 2.8 HD 和 Fish Audio S2.1 Pro 生成或克隆电影角色旁白,包括直接复用用户选定的 Fish 公共音色编号并保存原生时间戳;供应商没有原生时间戳时,使用火山引擎语音识别恢复中文字幕或字级时间戳。制作中英文第一人称电影旁白、三模型克隆试音、供应商对比、整篇配音、字幕定时或音文对齐时使用。 | straighttttt/ | 135 | — | ~1.1k | Automated safety check: Notes | Apache-2.0 | 2 mo ago |
| 857 | Guides explainer video production from script formulas and pacing rules to scene generation with the inference.sh command line. | Hainrixz/ | 264 | 1 repo | ~2.2k | Automated safety check: Pass | Unknown | 6 mo ago |
| 858 | Create finished Chinese cultural, fantasy, and minimalist text-material editorial posters or publication covers with mandatory Image 2 style image generation. | dacnay816y62-hub/ | 121 | — | ~9.6k | Automated safety check: Pass | No licence | 1 mo ago |
| 859 | Generates and edits images with Stable Diffusion through Hugging Face Diffusers, covering text-to-image, image-to-image, inpainting, SDXL and custom pipelines. | Orchestra-Research/ | 13k | 5 repos | ~3.2k | Automated safety check: Pass | MIT | 3 mo ago |
| 860 | 860.Tts Voiceover Generate voiceover audio using local VoxCPM2 TTS model with voice cloning. | liancheng-zcy/ | 106 | — | ~569 | Automated safety check: Pass | MIT | 4 mo ago |
| 861 | Runs a standard Vedic (Jyotish) natal chart analysis from verified structured chart data: planet and divisional-chart audits, house diagnostics, ten life areas and a packaged report. | CNWU16/ | 947 | — | ~8.9k | Automated safety check: Pass | AGPL-3.0 | yesterday |
| 862 | Judges whether a user's input suits the Vibe Creating style of video-prompt writing, and when it does, distills single-scene prompts, multi-shot descriptions, emotional imagery, or mixed input into… | Alisa0808/ | 148 | — | ~4.1k | Automated safety check: Pass | MIT | 3 mo ago |
| 863 | Generates Xiaohongshu (Little Red Book) infographic series with 10 visual styles and 8 layouts. | freestylefly/ | 461 | 4 repos | ~4.9k | Automated safety check: Pass | No licence | 4 mo ago |
| 864 | 864.Video To Music Score a video with original music using Sonilo — the model watches the cut and matches pacing, motion, and emotion, returning either the audio or a new video with the score muxed in. | sonilo-ai/ | 115 | 1 repo | ~4k | Automated safety check: Notes | MIT | 2 days ago |
Explore related skills
Topics in Media & Creative
- Video production890
- Image generation724
- AI video generation667
- Text to speech and voice639
- Transcription569
- Motion graphics387
- Design review and critique240
- Logo and visual identity226
- Comics and storyboards219
- Image editing193
- Social media graphics190
- Video scripts and shorts180
- Infographics159
- Music and audio generation150
- Podcasting122
- Generative and creative coding60
Products these skills work with
Roles that use these skills
Other categories
- Development15,214
- Frontend & Design5,827
- Backend & APIs7,095
- Testing & QA5,045
- DevOps & Cloud5,975
- Databases2,347
- Data & Analytics3,623
- AI & LLM Engineering5,042
- Agent Workflows8,310
- Documents & Office4,299
- Writing & Content3,744
- Marketing & SEO3,900
- Sales & Support1,809
- Research & Science6,061
- Security3,085
- Productivity & Automation4,039
- Business, Finance & HR3,855
- Legal & Compliance1,617
- Education1,078
- Mobile2,746
- Product & Project Management2,329
- Knowledge Management1,439
- Game Development1,660